.
.
|
Capital | Freetown |
Superficie | 71.740 km2 |
Población | 5.560.000 |
Nombre del Estado | República de Sierra Leona |
Moneda | leone |
Idiomas | inglés, krio, mende, temne, ... |
Densidad hah/km2 | 77,5 hab./km2 |
Crecimiento anual | 2,7 % |
Mortalidad infantil | 104,3 por 1.000 |
Esperanza de Vida | 47,4 años |
Población Urbana | 38 % |
Analfabetismo | 50 % en hombres y 73,2 % en mujeres |
Escolarización 2º grado | 31,6 % |
Escolarización tercer grado | 2,1 % |
Acceso a Internet | 2,3 por 1.000 hab. |
Libros publicados (títulos) | 1611 |
PIB total | 4.266 millones de US $ |
Crecimiento anual (10 años) | 7,4 % |
Crecimiento anual (2010) | 5,5 % |
PIB por hab. | 725 US $ |
Indice de inflación | 14,8 % |
Gasto en Educación | 3,8 % del PIB |
Gasto en Defensa | 1,1 % del PIB |
Deuda externa | 348 millones de US $ |
Servicio de la deuda/Export. | 5,6 % |
Importaciones | 560 millones de US $ |
Principales proveedores | Asia (35,6%) , UE (29,5%) , Africa (16,7%) |
Exportaciones | 220 millones de US$ |
Principales clientes | Belgica(40,9%), EEUU(23,1%), Asia(7,2%) |
Ejército de Tierra | 10.000 personas |
Ejército de Mar | 200 |
Ejército del Aire | . |
Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, CEDEAO |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2011", Ediciones Akal) | |